Tarieven 2020 (1 april - 1 Oktober)
Aluminium motorboot B380 3 a 4 persoons | Prijs (inclusief brandstof)** |
---|---|
Ochtend & middag (08:00 - 17:00) | € 69,00 |
Avond (18:00 - 22:00 of zonsondergang) | € 55,00 |
Dag (08:00 - 22:00 of zonsondergang) | € 79,00 |
Weekend (zaterdag-zondag)** | € 125,00 |
Midweek (maandag - vrijdag)** | € 225,00 |
Weektarief (vrijdag tot vrijdag)** | € 320,00 |
Aluminium motorboot F450 (4,5 meter) 4 a 5 persoons | Prijs (inclusief brandstof) |
---|---|
Ochtend & middag (08:00 - 17:00) | € 79,00 |
Avond (18:00 - 22:00 of zonsondergang) | € 60,00 |
Dag (08:00 - 22:00 of zonsondergang) | € 95,00 |
Weekend (zaterdag-zondag)** | € 145,00 |
Midweek (maandag - vrijdag) ** | € 250,00 |
Weektarief (vrijdag - vrijdag) ** | € 350,00 |
Consoleboot R500 met stuur (9.9 pk) 6 a 7 persoons | Prijs (inclusief brandstof)** |
---|---|
Ochtend & middag (08:00 - 17:00) | € 149,00 |
Avond (18:00 - 22:00 of zonsondergang) | € 110,00 |
Dag (08:00 - 22:00 of zonsondergang) | € 200,00 |
Weekendtarief (Zaterdag - Zondag)** | € 275,00 |
Midweek (Maandag - Vrijdag)** | € 475,00 |
Weektarief (Vrijdag - Vrijdag) ** | € 650,00 |
Kano verhuur | 1 persoons / 2 persoons |
---|---|
1 of 2-persoons Kajak (08:00 tot en met 17:00) | € 27,50 / € 32,50 |
1 of 2-persoons Kajak (ochtend, middag of avond) | € 20,00 / € 22,50 |
1 of 2-persoons Kajak (08:00 tot en met 22:00) | € 40,00 / € 45,00 |
Weekend (vrijdag-zaterdag of zaterdag-zondag) | € 55,00 / € 65,00 |
Weektarief Kajak | € 130,00 / € 150,00 |
Accessoires / Extra's | Prijs |
---|---|
Fluistermotor incl. 70ah Accu voor 3 a 4 uur (thuiskomer/troller) | € 9,00 per dag |
Lunchmand met Broodjes, fruit & drinken (2 personen) | € 12,50 per mand |
Klapstoel (bank bevestiging) | € 3,50 per dag |
Zwemvest | Gratis op verzoek |
Hengelsteun | € 1,25 per dag |
Fishfinder compleet | € 6,00 per dag |
2 persoons tent | € 7,50 per dag |
Zitzak /fatboy | € 3,50 per dag |
Koelbox (inclusief 6 blikjes fris) | € 10,00 per box |
Extra Accu 70 ah tbv fluistermotor | € 5,00 per dag |
Visvergunning Westeinderplassen (dag) | € 5,50 per stuk p.p. |
Visvergunning Westeinderplassen (jaar) | € 16,50 per stuk p.p. |
* Brandstof inclusief (maximaal 2 liter per dagdeel = ochtend/middag/avond)
** Meerdere dagen verhuur is exclusief brandstof
*** Borg EUR 100,- / Eigen risico maximaal EUR 250,- per gebeurtenis